องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]27
22 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]42
23 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]24
24 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]33
25 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]27
26 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]31
27 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]31
28 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]31
29 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]28
30 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]34
31 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]31
32 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]29
33 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]31
34 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]33
35 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]33
36 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]32
37 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]34
38 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]31
39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 10 [ 28 มี.ค. 2566 ]31
40 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]33
 
|1หน้า 2|3