องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 29 เม.ย. 2567 ]2
2 รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี พ.ศ. 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]7
3 ความก้าวหน้าการจัดซ์้อจัดจ้างฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]9
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2566 ]43
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]62
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]146
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]140
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]243
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]263
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]252
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]207
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]228
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2559 [ 10 พ.ย. 2559 ]259
14 สรุปผลรายงานการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]236
15 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2559 [ 10 ส.ค. 2559 ]280
16 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2559 [ 8 ก.ค. 2559 ]231
17 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2559 [ 10 มิ.ย. 2559 ]221
18 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2559 [ 11 พ.ค. 2559 ]229
19 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2559 [ 11 เม.ย. 2559 ]236
20 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2559 [ 10 มี.ค. 2559 ]246
 
หน้า 1|2