องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายละเอียดคำแถลง ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]298
22 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]248
23 รายงานรายละอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]221
24 ปกคำแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]212
25 ตารางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]215
26 ปกบันทึกหลักการแหละเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]219
27 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]238
28 ข้อมูลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]219
29 รายละเอียดคำแถลง ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]227
30 รายละเอียดคำแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]217
31 รายละเอียดหลักการและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]216
32 รายงานรายละอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]189
33 บันทึกหลักและเหตุผล แบ่งตามงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]211
34 บันทึกหลักและเหตุผล แบ่งตามด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]210
35 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]214
36 บันทึกหลักและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]209
37 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]217
38 คำแถลงรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]221
39 ส่วนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]206
40 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]212
 
|1หน้า 2|3